<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Mediatravel - Noticias de Turismo</title>
	<atom:link href="http://www.mediatravel.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediatravel.es</link>
	<description>Noticias Turismo</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:00:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La agencia de viajes online Rumbo aterriza en Brasil</title>
		<link>http://www.mediatravel.es/2010/09/05/la-agencia-de-viajes-online-rumbo-aterriza-en-brasil/</link>
		<comments>http://www.mediatravel.es/2010/09/05/la-agencia-de-viajes-online-rumbo-aterriza-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediatravel.es/10/09/05/la-agencia-de-viajes-online-rumbo-aterriza-en-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[
Rumbo, empresa participada al 50% por Telefónica y Orizonia Corporación, inicia operaciones en Brasil tras 10 años de actividad en España y más de 2 en Portugal, mercados en los cuales se ha convertido en líder en ventas de viajes on line.
	Madrid, 2 de septiembre de 2010.&#8211; Rumbo, empresa participada al 50% por Telef&#243;nica y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://localhost:8080/NotificaLectura?notaId=1014581&#038;tipoCanalId=2" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>Rumbo, empresa participada al 50% por Telefónica y Orizonia Corporación, inicia operaciones en Brasil tras 10 años de actividad en España y más de 2 en Portugal, mercados en los cuales se ha convertido en líder en ventas de viajes on line.<br/><br/>
<p>	Madrid, 2 de septiembre de 2010.&ndash; Rumbo, empresa participada al 50% por Telef&oacute;nica y Orizonia Corporaci&oacute;n, inicia operaciones en Brasil tras 10 a&ntilde;os de actividad en Espa&ntilde;a y m&aacute;s de 2 en Portugal, mercados en los cuales se ha convertido en l&iacute;der en ventas de viajes on line seg&uacute;n IATA &ndash;International Air Transport Association-. La compa&ntilde;&iacute;a llega a Brasil con el objetivo de situarse entre las principales agencias de viajes del pa&iacute;s. </p>
<p>	Los acuerdos de colaboraci&oacute;n alcanzados con los principales proveedores del mercado tur&iacute;stico brasile&ntilde;o e internacional, sumados a la tecnolog&iacute;a de comparaci&oacute;n de los motores de b&uacute;squeda de Rumbo, permitir&aacute;n al cliente de Brasil encontrar los mejores precios en vuelos, hoteles, paquetes vacacionales y cruceros. &ldquo;El potencial de Brasil en el mercado de viajes online es indiscutible; se trata de un pa&iacute;s con muy buenas perspectivas econ&oacute;micas, una clase media en auge y una avanzada cultura en el uso de las nuevas tecnolog&iacute;as&rdquo;, afirma Jos&eacute; Rivera, director general de Rumbo. La compa&ntilde;&iacute;a, que emplear&aacute; en su primera etapa a m&aacute;s de 100 personas, tendr&aacute; su sede en Sao Paulo, uno de los principales centros financieros del pa&iacute;s. &ldquo;Las expectativas son muy prometedoras; Brasil es un pa&iacute;s con m&aacute;s de 68 millones de internautas y una creciente penetraci&oacute;n del comercio electr&oacute;nico, que hoy en d&iacute;a ya es superior al 15% en el sector de viajes&rdquo;, afirma Dom&eacute;nico de Palma, director de Rumbo Brasil. </p>
<p>	Seg&uacute;n ANAC &ndash;Agencia Nacional de Aviaci&oacute;n Civil de Brasil-, el sector a&eacute;reo ha crecido durante el primer semestre de 2010 por encima del 27% en viajes nacionales y m&aacute;s del 13% en internacionales. Las previsiones existentes, unidas a los m&aacute;s de 80 millones de viajeros del &uacute;ltimo a&ntilde;o, demuestran que el sector tur&iacute;stico en Brasil se encuentra en plena expansi&oacute;n. No en vano y de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) del mes de julio, la econom&iacute;a brasile&ntilde;a crecer&aacute; este a&ntilde;o entre un 6,5% y un 7%.</p>
<p>	M&aacute;s informaci&oacute;n sobre Rumbo</p>
<p>	Con 2,7 millones de clientes, Rumbo es l&iacute;der en ventas de viajes online en Espa&ntilde;a y Portugal seg&uacute;n IATA &ndash;International Air Transport Association-, cerrando 2009 con una facturaci&oacute;n de 455 millones de euros y un aumento superior al 28% en pasajeros transportados. Rumbo comercializa billetes de todas las l&iacute;neas a&eacute;reas (incluyendo low-cost), billetes de tren, reservas de hoteles, paquetes de viajes, alquileres de coches, cruceros y seguros de viajes, entre otros.</p>
<p>	Fundada en 2000, la empresa espa&ntilde;ola basa su &eacute;xito en dos conceptos: calidad de servicio e innovaci&oacute;n tecnol&oacute;gica. En 2008 Rumbo adquiri&oacute; Viajar.com y Terra Business Travel, y lanz&oacute; al mercado Rumbo Negocios (http://negocios.rumbo.es/), una nueva unidad de negocio orientada a garantizar a las empresas una reducci&oacute;n de costes en sus viajes de negocios de hasta un 30%.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatravel.es/2010/09/05/la-agencia-de-viajes-online-rumbo-aterriza-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Meliá Palacio Isora, inaugura sus puntos de carga para coches eléctricos</title>
		<link>http://www.mediatravel.es/2010/09/04/gran-melia-palacio-isora-inaugura-sus-puntos-de-carga-para-coches-electricos/</link>
		<comments>http://www.mediatravel.es/2010/09/04/gran-melia-palacio-isora-inaugura-sus-puntos-de-carga-para-coches-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediatravel.es/10/09/04/gran-melia-palacio-isora-inaugura-sus-puntos-de-carga-para-coches-electricos/</guid>
		<description><![CDATA[
Hoteles Sol Meliá
	Sol Meli&#225;, primera &#8220;Compa&#241;&#237;a Hotelera de la Biosfera&#8221;, ha finalizado hoy la instalaci&#243;n de los primeros puntos inteligentes de recarga para coches el&#233;ctricos en el hotel Gran Meli&#225; Palacio de Isora de Tenerife.
	La firma N2S, empresa especializada en dotar de inteligencia a los edificios, ha sido responsable de la instalaci&#243;n de un sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://localhost:8080/NotificaLectura?notaId=1014464&#038;tipoCanalId=2" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>Hoteles Sol Meliá<br/><br/>
<p>	Sol Meli&aacute;, primera &ldquo;Compa&ntilde;&iacute;a Hotelera de la Biosfera&rdquo;, ha finalizado hoy la instalaci&oacute;n de los primeros puntos inteligentes de recarga para coches el&eacute;ctricos en el <u><a href="http://es.solmelia.com/nHoteles/jsp/C_Hotel_Search.jsp?codigoHotel=3833&amp;erase=dates_disp">hotel Gran Meli&aacute; Palacio de Isora de Tenerife</a></u>.</p>
<p>	La firma N2S, empresa especializada en dotar de inteligencia a los edificios, ha sido responsable de la instalaci&oacute;n de un sistema de recarga, denominado POWER2DRIVE, en el parking del hotel, que permite identificar el veh&iacute;culo, autorizar el servicio y avisar al usuario v&iacute;a e-mail o sms cuando la carga el&eacute;ctrica se ha completado.</p>
<p>	La instalaci&oacute;n de los puntos de recarga en el Gran Meli&aacute; Palacio de Isora es una iniciativa empresarial pionera que consolida la apuesta de la hotelera por el desarrollo sostenible y refuerza el compromiso adquirido con la Certificaci&oacute;n de &ldquo;Compa&ntilde;&iacute;a Hotelera de La Biosfera&rdquo;, un reconocimiento avalado por la UNESCO, cuyo valor reside en los requisitos medioambientales, sociales y culturales aplicados por la compa&ntilde;&iacute;a en su relaci&oacute;n con todos los grupos de inter&eacute;s. En palabras de Sebasti&aacute;n Escarrer, vicepresidente de la compa&ntilde;&iacute;a, &ldquo;la Sostenibilidad es una inversi&oacute;n en valor a&ntilde;adido que nos permite, adem&aacute;s, fidelizar clientes, haciendo que se alojen en nuestros hoteles cuando viajen por el mundo&rdquo;.</p>
<p>	Estos puntos de recarga se suman a los instalados el pasado mes de julio en el <u><a href="http://es.solmelia.com/nHoteles/jsp/C_Hotel_Search.jsp?codigoHotel=0754&amp;erase=dates_disp">hotel Gran Meli&aacute; Victoria de Palma de Mallorca</a></u> (Islas Baleares), donde Sebasti&aacute;n Escarrer, afirm&oacute; que las empresas privadas deben &ldquo;dar ejemplo&rdquo; y contribuir al desarrollo de ciudades m&aacute;s sostenibles.</p>
</p>
<p><br/>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.comunicae.com/photos/notas/1014464/Melia-Palacio-Tenerife.JPG" target="_blank"><img title="Gran Meliá Palacio Isora de Tenerife" 		src="http://www.comunicae.com/photos/notas/1014464/MiniMelia-Palacio-Tenerife.JPG"      border="0"		alt="Gran Meliá Palacio Isora de Tenerife" /></a>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatravel.es/2010/09/04/gran-melia-palacio-isora-inaugura-sus-puntos-de-carga-para-coches-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asturias la Comunidad con mas reservas en Agosto de turismo rural</title>
		<link>http://www.mediatravel.es/2010/09/03/asturias-la-comunidad-con-mas-reservas-en-agosto-de-turismo-rural/</link>
		<comments>http://www.mediatravel.es/2010/09/03/asturias-la-comunidad-con-mas-reservas-en-agosto-de-turismo-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediatravel.es/10/09/03/asturias-la-comunidad-con-mas-reservas-en-agosto-de-turismo-rural/</guid>
		<description><![CDATA[
Según datos recogidos por Clubrural.com, web de turismo rural con mayor proyección en España la comunidad autónoma que más reservas ha recibido en el mes de Agosto es Asturias.
	Seg&#250;n datos recogidos por Clubrural.com, web de turismo rural con mayor proyecci&#243;n en Espa&#241;a la comunidad aut&#243;noma que m&#225;s reservas ha recibido en el mes de Agosto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://localhost:8080/NotificaLectura?notaId=1014505&#038;tipoCanalId=2" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>Según datos recogidos por Clubrural.com, web de turismo rural con mayor proyección en España la comunidad autónoma que más reservas ha recibido en el mes de Agosto es Asturias.<br/><br/>
<p>	Seg&uacute;n datos recogidos por Clubrural.com, web de <a href="http://www.clubrural.com">turismo rural </a>con mayor proyecci&oacute;n en Espa&ntilde;a la comunidad aut&oacute;noma que m&aacute;s reservas ha recibido en el mes de Agosto es Asturias.</p>
<p>	Los datos han sido recogidos por Clubrural mediante las solicitudes realizadas a casas rurales y hoteles rurales a trav&eacute;s de la web.</p>
<p>	<strong>Asturias, Andaluc&iacute;a y Cantabria las m&aacute;s reservadas</p>
<p>	</strong>Las comunidades con m&aacute;s reservas han sido Asturias con un 23.66 % del total de las reservas realizadas, Andaluc&iacute;a (16.78 %) y Cantabria (14.36%) seguidas por Catalu&ntilde;a (10.63%) y Castilla Y Le&oacute;n (6.72%).</p>
<p>	<strong>Andaluc&iacute;a y Asturias las que m&aacute;s suben</strong></p>
<p>	Andaluc&iacute;a es la que m&aacute;s sube con un 3.96% m&aacute;s de reservas respecto al mismo periodo del a&ntilde;o pasado seguido de Asturias con un aumento en reservas del 3.62%.</p>
<p>	En el otro extremo est&aacute;n <strong>Cantabria y Catalu&ntilde;a que bajan en n&uacute;mero de reservas </strong>siendo Cantabria la m&aacute;s afectada con un 3.30% menos de reservas respecto al a&ntilde;o pasado y Catalu&ntilde;a con un 1.72% menos de reservas.</p>
<p>	<strong>Asturias, Cantabria y Cadiz las mas reservadas por provincia</p>
<p>	</strong>Por provincias las m&aacute;s solicitadas han sido Asturias (23.66%), Cantabria (14.36%) y Cadiz (6.15%) seguidas de Girona (4.64%), Granada (3.17%) y Malaga (3.07%) sobre el total de reservas.</p>
<p>	Respecto al a&ntilde;o anterior <strong>Cadiz y Asturias son las que m&aacute;s suben </strong>con un aumento del 3.76% y 3.62% en el n&uacute;mero de reservas respectivamente.</p>
<p>	<strong>Las que m&aacute;s bajan son Cantabria y Zaragoza </strong>con un descenso del 3.30% y 1.65% en el n&uacute;mero de reservas respectivamente.</p>
</p>
<p><br/>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.comunicae.com/photos/notas/1014505/logojpg.jpg" target="_blank"><img title="Clubrural" 		src="http://www.comunicae.com/photos/notas/1014505/Minilogojpg.jpg"      border="0"		alt="Clubrural" /></a>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatravel.es/2010/09/03/asturias-la-comunidad-con-mas-reservas-en-agosto-de-turismo-rural/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buscador Alquiler de Coches</title>
		<link>http://www.mediatravel.es/2010/09/02/buscador-alquiler-de-coches/</link>
		<comments>http://www.mediatravel.es/2010/09/02/buscador-alquiler-de-coches/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediatravel.es/10/09/02/buscador-alquiler-de-coches/</guid>
		<description><![CDATA[
En las fechas próximas a las vacaciones de verano, Navidad o Semana Santa, o en cualquier viaje por trabajo o placer, o ante cualquier imprevisto que nos deja sin coche, la solución más buscada por los conductores es recurrir a un coche de alquiler.
	En las fechas pr&#243;ximas a las vacaciones de verano, Navidad o Semana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://localhost:8080/NotificaLectura?notaId=1014436&#038;tipoCanalId=2" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>En las fechas próximas a las vacaciones de verano, Navidad o Semana Santa, o en cualquier viaje por trabajo o placer, o ante cualquier imprevisto que nos deja sin coche, la solución más buscada por los conductores es recurrir a un coche de alquiler.<br/><br/>
<p>	En las fechas pr&oacute;ximas a las vacaciones de verano, Navidad o Semana Santa, as&iacute; como cualquier viaje corto por trabajo o placer, o ante cualquier imprevisto que nos deja sin coche durante unos d&iacute;as, la soluci&oacute;n m&aacute;s buscada por los conductores suele ser recurrir a un coche de alquiler que nos saque del apuro durante ese per&iacute;odo de tiempo.</p>
<p>	Dada la amplia oferta de la que disponemos en el mercado, el hecho de buscar un buen coche de alquiler puede complicarse adentr&aacute;ndonos en un mundo tan amplio y desconocido en el que en ocasiones no sabemos ni por d&oacute;nde empezar.</p>
<p>	Por eso, en este tipo de situaciones, suele ser recomendable conocer alguna herramienta de ayuda que nos facilite la tarea de b&uacute;squeda, que nos ofrezca diversas alternativas para encontrar el <a href="http://www.alquiler-coche.org/">alquiler de coche barato</a> que buscamos r&aacute;pida y f&aacute;cilmente.&nbsp;</p>
<p>	Una herramienta como &eacute;sta podemos encontrarla en <a href="http://www.alquiler-coche.org/">alquiler-coche.org</a>, donde podr&aacute;s consultar informaci&oacute;n interesante si vas a alquilar un veh&iacute;culo, adem&aacute;s de consejos a tener en cuenta a la hora de hacerlo, y donde podr&aacute;s utilizar un <strong>buscador de alquiler de coches</strong> muy sencillo de utilizar y con un cat&aacute;logo de resultados bien elaborado, potente y fiable.</p>
<p>	El uso de este buscador es muy sencillo, s&oacute;lo necesitas conocer la ciudad, fecha de inicio del alquiler y n&uacute;mero de d&iacute;as que necesitas el coche.&nbsp;</p>
<p>	Con esta informaci&oacute;n y, en pocos segundos, obtendr&aacute;s un limpio listado con los veh&iacute;culos disponibles en la ciudad seleccionada y su precio por d&iacute;a de alquiler.</p>
<p>	Adem&aacute;s, podr&aacute;s reservar al momento el alquiler del coche seleccionado, comparar precios y modelos, y revisar otras oficinas de alquiler directo en las que encontrar tu coche perfecto.</p>
<p>	<a href="http://www.alquiler-coche.org/buscador-alquiler/">Utilizar el Buscador de Alquiler de Coche</a></p>
</p>
<p><br/>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.comunicae.com/photos/notas/1014436/buscador-alquiler-coche.jpg" target="_blank"><img title="Buscador Alquiler Coche" 		src="http://www.comunicae.com/photos/notas/1014436/Minibuscador-alquiler-coche.jpg"      border="0"		alt="Buscador Alquiler Coche" /></a>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatravel.es/2010/09/02/buscador-alquiler-de-coches/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>18th United European Gastroenterology Week (UEGW) in Barcelona 2010</title>
		<link>http://www.mediatravel.es/2010/08/29/18th-united-european-gastroenterology-week-uegw-in-barcelona-2010/</link>
		<comments>http://www.mediatravel.es/2010/08/29/18th-united-european-gastroenterology-week-uegw-in-barcelona-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediatravel.es/10/08/29/18th-united-european-gastroenterology-week-uegw-in-barcelona-2010/</guid>
		<description><![CDATA[
18th United European Gastroenterology Week (UEGW) in Barcelona 2010
After the UEGW 2008 in Vienna and the GASTRO 2009 in London, the UEGW 2010 is moving on to Barcelona.
	The United European Gastroenterology Week (UEGW) has been organised annually since 1992 and has become the largest and most prestigious GI meeting in Europe.
	UEGW 2010 host an international [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://localhost:8080/NotificaLectura?notaId=1014412&#038;tipoCanalId=2" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>18th United European Gastroenterology Week (UEGW) in Barcelona 2010</p>
<p>After the UEGW 2008 in Vienna and the GASTRO 2009 in London, the UEGW 2010 is moving on to Barcelona.<br/><br/>
<p>	The United European Gastroenterology Week (UEGW) has been organised annually since 1992 and has become the largest and most prestigious GI meeting in Europe.</p>
<p>	UEGW 2010 host an international two-day symposium on GI and liver stem cells, co-organised by Hans Clevers and Tania Roskams. This will feature the best stem cell scientists from around the world, meeting to discuss the current state-of-the-art in stem cell biology. The symposium will focus specifically on implications for GI research and for patient management.</p>
<p>	Join the 12,000 physicians, researchers and academics from around the world and learn about current research results!</p>
<p>	Witness the outstanding scientific programme with an emphasis on the newest research advances as well as clinical and technical innovations in all areas of gastroenterology, hepatology and related fields!</p>
<p>	Take part in educational courses on diagnostic methods and treatment techniques!</p>
<p>	Meet and exchange ideas with medical experts, patient organisations&lsquo; representatives and common interest groups!</p>
<p>	Barcelona is nowadays one of the most beautiful and attractive cities in the world, with its rich architecture, museums and art treasures, and above all, its dynamism and natural environment (sea, mountain, etc). For this reason, in the ranking of Forbes, Barcelona is one of the three happiest cities in the world. Barcelona provides a wide range of accommodation, from 5 start Grand Luxe Hotels, to pensions&hellip; but also high standard comfort apartments, as per our Guest, best apartments offered around Europe. We are glad to offer comfortable accommodation to our business Guest together with competitive prices (all the apartments are fully equipped and provide high-speed internet connection for free).</p>
<p>	Please visit us to find suitable accommodation for the UEGW&#65279; in Barcelona 2010 at <a href="http://www.you-stylish-barcelona-apartments.com">www.you-stylish-barcelona-apartments.com</a> (Discover the worry free stay in Barcelona!)</p>
<p>	More information about the UEGW 2010 in Barcelona at: http://uegw10.uegf.org/</p>
<p>	YOU STYLISH BARCELONA APARTMENTS&#8232;</p>
<p>	Your choice in Barcelona&#8232;</p>
<p>	Rambla de Catalunya 77, &#8232;</p>
<p>	Pral. 2&ordf;B, 08007 Barcelona&#8232;</p>
<p>	+34 930 002 380</p>
<p>	info@you-stylish.com</p>
<p>	<a href="http://www.you-stylish.com">www.you-stylish.com</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatravel.es/2010/08/29/18th-united-european-gastroenterology-week-uegw-in-barcelona-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agoda.es ofrece registro en línea para los nuevos hoteles asociados</title>
		<link>http://www.mediatravel.es/2010/08/27/agodaes-ofrece-registro-en-linea-para-los-nuevos-hoteles-asociados/</link>
		<comments>http://www.mediatravel.es/2010/08/27/agodaes-ofrece-registro-en-linea-para-los-nuevos-hoteles-asociados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediatravel.es/10/08/27/agodaes-ofrece-registro-en-linea-para-los-nuevos-hoteles-asociados/</guid>
		<description><![CDATA[
Agoda.es, el sitio de reservas de hoteles online con  base en Asia y parte de Pricelince.com (Nasdaq:PCLN), ofrece la posibilidad de registrarse en línea, volviendo mucho más sencillo asociarse con Agoda.
	SINGAPUR (25 de Agosto, 2010) &#8211; Agoda.es, el sitio de reservas de hoteles online con base en Asia y parte de Pricelince.com (Nasdaq:PCLN), ofrece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://localhost:8080/NotificaLectura?notaId=1014418&#038;tipoCanalId=2" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>Agoda.es, el sitio de reservas de hoteles online con  base en Asia y parte de Pricelince.com (Nasdaq:PCLN), ofrece la posibilidad de registrarse en línea, volviendo mucho más sencillo asociarse con Agoda.<br/><br/>
<p>	SINGAPUR (25 de Agosto, 2010) &ndash; Agoda.es, el sitio de reservas de hoteles online con base en Asia y parte de Pricelince.com (Nasdaq:PCLN), ofrece la posibilidad de registrarse en l&iacute;nea, volviendo mucho m&aacute;s sencillo asociarse con Agoda.</p>
<p>	Agoda es una de las plataformas de reserva de hoteles online de m&aacute;s r&aacute;pido crecimiento en todo el mundo, con m&aacute;s de 130.000 hoteles en su oferta y plataformas traducidas a 32 idiomas. La empresa de confianza de los viajeros de Asia que visitan el exterior, Agoda es tambi&eacute;n reconocida por la comunidad internacional de viajes por proporcionar algunas de las tarifas de hotel m&aacute;s bajas dentro de Asia. </p>
<p>	Al asociarse con Agoda, los hoteles obtienen acceso a una base de datos de m&aacute;s de un mill&oacute;n de miembros y se benefician con una valiosa publicidad en la regi&oacute;n Asia-Pacifico, uno de los mercados m&aacute;s din&aacute;micos del mundo. </p>
<p>	Agoda ofrece a sus hoteles asociados el soporte de un dedicado equipo de gerentes de mercado, y brinda sustancial apoyo para las acciones de marketing a trav&eacute;s de boletines informativos semanales para cada regi&oacute;n y la difusi&oacute;n, a nivel mundial, de comunicados de prensa. Asociarse con Agoda es gratuito y ahora, con la disponibilidad del registro en l&iacute;nea, resulta m&aacute;s sencillo que nunca.</p>
<p>	La nueva p&aacute;gina de registro es parte del Sistema YCS de Agoda, Sistema de Control de Posicionamiento, un software de la compa&ntilde;&iacute;a que permite a los hoteles asociados establecer tarifas para su habitaciones, gerenciar su inventario, cargar nuevos contenidos, crear promociones y observar reportes de desempe&ntilde;o.</p>
<p>	Agoda opera con una variedad de canales de gerenciamiento, de modo que los hoteles asociados pueden manejar inventarios y tarifas del modo que consideren m&aacute;s conveniente.</p>
<p>	Para asociarse con Agoda, los due&ntilde;os de hoteles pueden acceder a la p&aacute;gina https://ycs.agoda.es/registration.aspx y completar el formulario de registro. Despu&eacute;s de enviar su informaci&oacute;n, un gerente de mercado de Agoda se pondr&aacute; en contacto para activar la propiedad e iniciar la distribuci&oacute;n a trav&eacute;s del galardonado sitio de Agoda. </p>
<p>	Para m&aacute;s informaci&oacute;n acerca de Agoda o sobre c&oacute;mo convertirse en un hotel asociado de la compa&ntilde;&iacute;a, cont&aacute;ctese con PR@agoda.com.</p>
<p>	###</p>
<p>	Nota a los Editores</p>
<p>	Acerca de Agoda Company Pte Ltd:</p>
<p>	Agoda Company Pte Ltd (www.agoda.es) es una compa&ntilde;&iacute;a de servicio de reservas de hoteles en l&iacute;nea, con base en Asia, que se especializa en conseguir tarifas de habitaciones con los mayores descuentos. Agoda forma parte de Priceline.com (Nasdaq:PCLN). La red de Agoda incluye 8.000 hoteles en Asia y m&aacute;s de 130.000 en todo el mundo. El personal de 350 profesionales, establecidos en Asia, ofrece un servicio de reservas de primera categor&iacute;a que combina de forma exclusiva el conocimiento local y los contactos locales para ofrecer los mejores precios en hoteles a empresas y viajeros. </p>
<p>	Adem&aacute;s, los clientes de Agoda participan en el Programa de Incentivos Agoda, con el que logran mayores descuentos y estancias gratuitas. A diferencia de otros programas que limitan a los viajeros a una sola cadena, el Programa de Incentivos Agoda permite que los clientes canjeen sus puntos de incentivos en cualquier hotel y momento. Como miembro de la Asociaci&oacute;n de Viajes del Pac&iacute;fico y Asia. (PATA), Agoda tiene como objetivo promocionar los viajes haci&eacute;ndolos m&aacute;s accesibles a m&aacute;s personas.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatravel.es/2010/08/27/agodaes-ofrece-registro-en-linea-para-los-nuevos-hoteles-asociados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GSM 2011 Barcelona . Mobile World Congress</title>
		<link>http://www.mediatravel.es/2010/08/26/gsm-2011-barcelona-mobile-world-congress/</link>
		<comments>http://www.mediatravel.es/2010/08/26/gsm-2011-barcelona-mobile-world-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediatravel.es/10/08/26/gsm-2011-barcelona-mobile-world-congress/</guid>
		<description><![CDATA[
14-17 February 2011 : Barcelona
The mobile ecosystem is in the midst of an unprecedented wave of transformation. As business models adapt, new verticals and players emerge. Technology evolves, perceptions shift, and lives are improved.
	GSMA Mobile World Congress, the must-attend annual gathering of the mobile industry. Our participants &#8211; 50,000 senior mobile leaders from 200 countries [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://localhost:8080/NotificaLectura?notaId=1014405&#038;tipoCanalId=2" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>14-17 February 2011 : Barcelona</p>
<p>The mobile ecosystem is in the midst of an unprecedented wave of transformation. As business models adapt, new verticals and players emerge. Technology evolves, perceptions shift, and lives are improved.<br/><br/>
<p>	GSMA Mobile World Congress, the must-attend annual gathering of the mobile industry. Our participants &ndash; 50,000 senior mobile leaders from 200 countries &ndash; enable, accelerate and direct this transformation, leading us into the Mobile Future.</p>
<p>	The congress offers this year:</p>
<p>	A world-class thought leadership conference featuring visionary keynotes and action-provoking panel discussions</p>
<p>	An exhibition with more than 1,300 companies displaying the cutting-edge products and technology that will define the mobile future</p>
<p>	An even bigger App Planet the new Centre of the Apps Universe</p>
<p>	An awards programme that highlights the most innovative mobile solutions and initiatives from around the world</p>
<p>	And most importantly, the planet&rsquo;s best venue for mobile industry networking, finding business opportunities, and making deals</p>
<p>	Good location! Barcelona is nowadays one of the most beautiful and attractive cities in the world, with its rich architecture, museums and art treasures, and above all, its dynamism and natural environment (sea, mountain, etc). For this reason, in the ranking of Forbes, Barcelona is one of the three happiest cities in the world. Barcelona provides a wide range of accommodation, from 5 start Grand Luxe Hotels, to pensions&hellip; but also high standard comfort apartments, as per our Guest, best apartments offered around Europe. We are glad to offer comfortable accommodation to our business Guest together with competitive prices (all the apartments are fully equipped and provide high-speed internet connection for free).</p>
<p>	Please visit us to find suitable accommodation for the GSM 2011 Barcelona &ndash; Mobile World Congress at <a href="http://www.you-stylish-barcelona-apartments.com">www.you-stylish-barcelona-apartments.com</a> (Discover the worry free stay in Barcelona!)</p>
